石油化工用泵,石油化工用什么泵
石油化工行業用泵量占據了1/3的使用份額,所以屬于用泵大戶,石油化工用泵根據各個工況特點分為很多種類型的泵,下面根據各種用途描述石油化工用什么泵的問題供參考選擇:
1.供料泵
石油化工裝置不但要將原科輸送到蒸溜塔,有時還要升壓后送到反應器。有時是先爐后泵,有時是先泵后爐。如果是先爐后泵.則要求泵輸送溫度很高,可能高達380qc,甚至更高。例如熱裂化原料泵就是一例.由于石油化工廠生產是連續的,有的裝置要求一、二年不大修,因此對這類泵的要求是高可靠性:美國AH 610中規定,對煉油廠泵要連續運行2.5萬h不大修。這類泵流量一般要有少許余量,以適應原料量的變動。但此時也要求揚程波動要盡可能地?。憾鄶登闆r下,要求凈正吸人壓頭為負值,即灌注式進泵,原料罐液位的標高應該高于泵的吸八口.尤其高溫供料泵。目前國內高溫油泵基本上都是選用導熱油泵。
2.循環泵
由于石油化工過程中反應、吸收、分離等操作需要循環進行,同時吸收液再生后也要送回裝置進行還原.各種反應系統中催化劑循環、抽提過程中溶劑循環、重油直接脫硫過程中熱油循環、堿洗和堿再生塔之間循環、制冷過程中冷卻液再循環等都要求使用循環泵,這類泵循環時壓降一般波動不大,而流量稍有一定波動。選泵后,多可在額定工況下運行。關鍵是要針對介質選用合適泵的材料。例如輸送的液體屬于酸性液體建議選用氟塑料材質制作而成的泵類產品例如:氟塑料離心泵
3.回流泵
這種泵是控制煉油蒸餾塔熱平衡所采用的泵,如塔頂回流、某側線回流,經常和重沸器一起使用。使塔頂或某段獲得熱量,使整個塔內上下得到熱平衡。又如在蒸餾塔或解吸塔中進行除氣,在裝置*停產前都要求打回流。對這類泵的要求是特性曲線必須平坦,尤其不要出現有駝峰的性能曲線。
4.塔底泵或重沸器泵
在塔底為了保持熱量,通常用泵在塔底和熱源之間進行液體循環。液體多是大流量并處于高溫、飽和狀態。主要問題是:(1)高溫條件下泵的密封、軸承、機體熱對中都應優良;
(2)高溫條件下保證正常吸人,不發生汽蝕。在選泵時要求泵所需的凈正吸人壓頭盡量小。吸入管路上盡可能減少損失,并留有足夠余量。
5.成品泵
多數是常溫常壓條件下輸送液體,有時將塔頂或側線抽出液直接送到產品罐。主要問題是保持產品純度,為此有時采用屏蔽泵。
6.計量泵
多用來注入化學溶劑、防腐藥品等,要求輸量較。一般采用:機械隔膜計量泵或齒輪泵或螺桿泵:同時配有注入量調節裝置。
7.瀝清石蠟泵
由于粘度大,含蠟,雖在高溫下輸送,仍多采用往復式蒸汽泵,或用容積式泵。這也是為了防止一旦出現高粘高蠟時,可以具有自動保護作用。
8.漿液泵
如輸送催化劑漿液泵,既是高溫更含有固體顆粒,是一種工作條件惡劣的特殊雜質泵。
9.輕烴泵
鑒于輕烴易揮發,所以多在高壓低溫下工作,一旦泄漏就產生自霜這類泵關鍵之一是密封問題。另外.這類泵防止汽蝕極為重要,寧可犧牲少許效率也要保證安全運行。這類泵多采用筒袋多級離心式,外形似如潛水式泵吸人口多埋在地下,以防汽蝕。
對于石油化工用泵,由于全部輸送液幾乎都是可燃的,而且多數的溫室、壓力條件又都很苛刻。美國根據使用和制造部門積累的經驗已定出石油工業用、煉油廠用離心泵的制造規范,并由美國石油學會AH 610發表。使用單位可以此規范為基本依據,再結合本身的特點提出定貨規格書。該規范對離心泵已有詳細說明,石油煉制以外的化工裝置如果需要使用重要的泵或具有苛刻條件,也適當選配按此規范制成的各種泵。
zui常用到的石油化工泵屬于IH不銹鋼化工泵或者IHF氟塑料化工泵
IH石油化工泵參數:
IH化工泵型號 | 流量Q | 揚程H | 轉速 | 功率(kw) | |
| (m3/h) | (m) | (r/min) | 軸功率 | 電機功率 |
IH25-25-125 | 3.6 | 20 | 2900 | 0.44 | 1.1 |
IH25-25-160 | 3.6 | 32 | 2900 | 0.84 | 1.5 |
IH25-25-180 | 2.16 | 42.2 | 2900 | 1.91 | 3 |
IH25-25-180A | 1.96 | 35 | 2900 | 1.45 | 2.2 |
IH32-25-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.83 | 1.5 |
IH32-25-160 | 5 | 32 | 2900 | 1.52 | 2.2 |
IH32-25-200 | 5 | 50 | 2900 | 2.0 | 3 |
IH40-25-100 | 5.04 | 15.2 | 2900 | 0.49 | 1.1 |
IH40-25J-100 | 2.5 | 3.8 | 1450 | 0.07 | 0.55 |
IH40-25-125 | 5.04 | 23.5 | 2900 | 0.9 | 1.5 |
IH40-25J-125 | 2.52 | 5.88 | 1450 | 0.13 | 0.55 |
IH40-25-160 | 5.04 | 34.5 | 2900 | 1.45 | 2.2 |
IH40-25J-160 | 2.52 | 8.63 | 1450 | 0.3 | 0.75 |
IH40-25-200 | 5.04 | 30 | 2900 | 3.28 | 4 |
IH40-25J-200 | 2.52 | 7.5 | 1450 | 1.45 | 0.75 |
IH40-25-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 6.86 | 11 |
IH50-32-125 | 7.5 | 22 | 2900 | 1.09 | 2.2 |
IH50-32J-125 | 3.8 | 5.4 | 1450 | 0.16 | 0.55 |
IH50-32-12 | 7.2 | 20 | 2900 | 0.99 | 2.2 |
IH50-32J-12 | 3.6 | 4.9 | 1450 | 0.12 | 0.55 |
IH50-32-125B | 6.7 | 17.5 | 2900 | 0.85 | 1.5 |
IH50-32J-125B | 3.4 | 4.3 | 1450 | 0.11 | 0.55 |
IH50-32-125C | 6.2 | 15.2 | 2900 | 0.73 | 1.1 |
IH50-32J-125C | 3.1 | 3.7 | 1450 | 0.09 | 0.55 |
IH50-32-160 | 7.5 | 34.3 | 2900 | 2.13 | 3 |
IH50-32J-160 | 3.8 | 8.5 | 1450 | 0.3 | 0.55 |
IH50-32-160A | 6.8 | 28.4 | 2900 | 1.81 | 3 |
IH50-32J-160A | 3.4 | 7.1 | 1450 | 0.24 | 0.55 |
IH50-32-160B | 6.1 | 22.5 | 2900 | 1.49 | 2.2 |
IH50-32J-160B | 3.0 | 5.6 | 1450 | 0.17 | 0.55 |
IH50-32-160C | 5.4 | 17.9 | 2900 | 1.24 | 1.5 |
IH50-32J-160C | 2.7 | 4.4 | 1450 | 0.14 | 0.55 |
IH50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 2900 | 3.83 | 5.5 |
IH50-32J-200 | 3.8 | 13.1 | 1450 | 0.59 | 0.75 |
IH50-32-200A | 7.3 | 49.4 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
IH50-32J-200A | 3.6 | 12.3 | 1450 | 0.55 | 0.75 |
IH50-32-200B | 7.0 | 45.3 | 2900 | 2.39 | 4 |
IH50-32J-200B | 3.5 | 11.3 | 1450 | 0.49 | 0.75 |
IH50-32-200C | 6.5 | 39.6 | 2900 | 2.7 | 4 |
IH50-32J-200C | 3.3 | 9.9 | 1450 | 0.41 | 0.55 |
IH50-32-250 | 7.5 | 82 | 2900 | 7.28 | 11 |
IH50-32J-250 | 3.8 | 20.5 | 1450 | 1.23 | 2.2 |
IH50-32-250A | 7 | 70.6 | 2900 | 5.05 | 11 |
IH50-32J-250A | 3.5 | 17.7 | 1450 | 1.04 | 1.5 |
IH50-32-250B | 6.5 | 61.2 | 2900 | 4.91 | 7.5 |
IH50-32J-250B | 3.2 | 15.3 | 1450 | 0.87 | 1.5 |
IH50-32-250C | 6 | 52.5 | 2900 | 4 | 5.5 |
IH50-32J-250C | 3 | 13.1 | 1450 | 0.71 | 1.1 |
IH65-50-125 | 15 | 21.8 | 2900 | 1.9 | 3 |
IH65-50J-125 | 7.5 | 5.4 | 1450 | 0.25 | 0.55 |
IH65-50-12 | 14.1 | 19.2 | 2900 | 1.96 | 3 |
IH65-50J-12 | 7.0 | 4.7 | 1450 | 0.22 | 0.55 |
IH65-50-125B | 13.2 | 16.8 | 2900 | 1.52 | 2.2 |
IH65-50J-125B | 6.6 | 4.1 | 1450 | 0.20 | 0.55 |
IH65-50-125C | 11.3 | 12.4 | 2900 | 1.98 | 2.2 |
IH65-50J-125C | 5.7 | 3 | 1450 | 0.13 | 0.55 |
IH65-50-160 | 15 | 35 | 2900 | 3.18 | 5.5 |
IH65-50J-160 | 7.5 | 8.8 | 1450 | 0.46 | 0.75 |
IH65-50-160A | 14.1 | 30.8 | 2900 | 2.78 | 4 |
IH65-50J-160A | 7.0 | 7.8 | 1450 | 0.37 | 0.75 |
IH65-50-160B | 13 | 26.1 | 2900 | 2.33 | 4 |
IH65-50J-160B | 6.5 | 6.6 | 1450 | 0.33 | 0.55 |
IH65-50-160C | 12 | 22.5 | 2900 | 2.01 | 3 |
IH65-50J-160C | 6 | 5.7 | 1450 | 0.28 | 0.55 |
IH65-40-200 | 15 | 53.2 | 2900 | 5.3 | 11 |
IH65-40J-200 | 7.5 | 13.3 | 1450 | 0.78 | 1.5 |
IH65-40-200A | 14.3 | 47.8 | 2900 | 4.45 | 7.5 |
IH65-40J-200A | 7.1 | 11.9 | 1450 | 0.66 | 1.1 |
IH65-40-200B | 13.5 | 42.9 | 2900 | 3.82 | 5.5 |
IH65-40J-200B | 6.8 | 10.7 | 1450 | 0.57 | 1.1 |
IH65-40-200C | 12.8 | 38.3 | 2900 | 3.24 | 5.5 |
IH65-40J-200C | 6.4 | 9.5 | 1450 | 0.37 | 0.75 |
IH65-40-250 | 15 | 81.2 | 2900 | 9.76 | 15 |
IH65-40J-250 | 7.5 | 20.3 | 1450 | 1.48 | 3 |
IH65-40-250A | 14.1 | 72 | 2900 | 8.23 | 15 |
IH65-40J-250A | 7 | 18.4 | 1450 | 1.26 | 2.2 |
IH65-40-250B | 13.1 | 62.7 | 2900 | 8.23 | 11 |
IH65-40J-250B | 6.6 | 16 | 1450 | 1.03 | 1.5 |
IH65-40-250C | 12.3 | 55 | 2900 | 5.66 | 11 |
IH65-40J-250C | 6.1 | 14.1 | 1450 | 0.63 | 1.5 |
IH65-40-315 | 15 | 126.8 | 2900 | 18.51 | 30 |
IH65-40J-315 | 7.5 | 32.4 | 1450 | 3.03 | 5.5 |
IH65-40-31 | 14 | 111.2 | 2900 | 23.33 | 22 |
IH65-40J-31 | 7 | 28.1 | 1450 | 2.44 | 4 |
IH65-40-315B | 13.1 | 97.5 | 2900 | 19.44 | 18.5 |
IH65-40J-315B | 6.6 | 24.8 | 1450 | 2.02 | 3 |
IH65-40-315C | 12.1 | 83.2 | 2900 | 15.29 | 22 |
IH65-40J-315C | 6.1 | 21.2 | 1450 | 1.6 | 3 |
IH80-65-125 | 30 | 23.2 | 2900 | 3.16 | 5.5 |
IH80-65J-125 | 15 | 5.8 | 1450 | 0.44 | 0.75 |
IH80-65-12 | 28.7 | 20.6 | 2900 | 2.73 | 5.5 |
IH80-65J-12 | 14.4 | 5.1 | 1450 | 0.39 | 0.75 |
IH80-65-125B | 26.1 | 17.1 | 2900 | 2.15 | 4 |
IH80-65J-125B | 13.1 | 4.3 | 1450 | 0.31 | 0.55 |
IH80-65-125C | 23.1 | 13.4 | 2900 | 1.56 | 3 |
IH80-65J-125C | 11.6 | 3.3 | 1450 | 0.22 | 0.55 |
IH80-65-160 | 30 | 36 | 2900 | 5.16 | 11 |
IH80-65J-160 | 15 | 9 | 1450 | 0.74 | 1.5 |
IH80-65-160A | 28.2 | 31.7 | 2900 | 4.34 | 7.5 |
IH80-65J-160A | 14.1 | 7.9 | 1450 | 0.63 | 1.1 |
IH80-65-160B | 25.9 | 26.9 | 2900 | 3.44 | 5.5 |
IH80-65J-160B | 13 | 6.7 | 1450 | 0.52 | 1.1 |
IH80-65-160C | 24.1 | 23.2 | 2900 | 23.84 | 5.5 |
IH80-65J-160C | 12 | 5.8 | 1450 | 0.45 | 0.75 |
IH80-50-200 | 30 | 55.2 | 2900 | 8.51 | 15 |
IH80-50J-200 | 15 | 13.5 | 1450 | 1.25 | 2.2 |
IH80-50-200A | 28 | 46 | 2900 | 6.66 | 11 |
IH80-50J-200A | 14 | 11.5 | 1450 | 1 | 2.2 |
IH80-50-200B | 25.6 | 38.6 | 2900 | 5.21 | 11 |
IH80-50J-200B | 12.8 | 9.6 | 1450 | 0.79 | 1.5 |
IH80-50-200C | 23.5 | 32.6 | 2900 | 4.14 | 7.5 |
IH80-50J-200C | 1.8 | 8.1 | 1450 | 0.63 | 1.1 |
IH80-50-250 | 30 | 84 | 2900 | 16 | 30 |
IH80-50J-250 | 15 | 21 | 1450 | 2.15 | 4 |
IH80-50-250A | 28.3 | 74.9 | 2900 | 11.44 | 22 |
IH80-50J-250A | 14.2 | 18.7 | 1450 | 1.72 | 3 |
IH80-50-250B | 26.6 | 66.2 | 2900 | 9.46 | 18.5 |
IH80-50J-250B | 13.3 | 16.6 | 1450 | 1.44 | 2.2 |
IH80-50-250C | 23.8 | 52.7 | 2900 | 6.68 | 15 |
IH80-50J-250C | 11.9 | 13.2 | 1450 | 1.02 | 5.5 |
IH80-50-315 | 30 | 128 | 2900 | 27.54 | 45 |
IH80-50J-315 | 15 | 32.5 | 1450 | 3.59 | 7.5 |
IH80-50-31 | 28 | 112 | 2900 | 21.76 | 37 |
IH80-50J-31 | 14 | 28.3 | 1450 | 3.37 | 5.5 |
IH80-50-315B | 26.3 | 98.3 | 2900 | 18.08 | 30 |
IH80-50J-315B | 13.1 | 25 | 1450 | 2.79 | 4 |
IH80-50-315C | 24.3 | 83.9 | 2900 | 14.19 | 22 |
IH80-50J-315C | 12.1 | 21.3 | 1450 | 2.21 | 4 |
IH100-80-125 | 60 | 23.7 | 2900 | 5.96 | 11 |
IH100-80J-125 | 30 | 5.7 | 1450 | 0.8 | 1.5 |
IH100-80-12 | 56.6 | 21.3 | 2900 | 5.43 | 11 |
IH100-80J-12 | 28.3 | 5.3 | 1450 | 0.72 | 1.5 |
IH100-80-125B | 53.6 | 19.1 | 2900 | 4.88 | 7.5 |
IH100-80J-125B | 26.8 | 4.8 | 1450 | 0.66 | 1.1 |
IH100-80-125C | 47.9 | 15 | 2900 | 3.78 | 5.5 |
IH100-80J-125C | 23.7 | 3.8 | 1450 | 0.57 | 1.1 |
IH100-80-160 | 60 | 37 | 2900 | 10.1 | 15 |
IH100-80J-160 | 30 | 9.25 | 1450 | 1.3 | 2.2 |
IH100-80-160A | 56.9 | 32.4 | 2900 | 7.99 | 15 |
IH100-80J-160A | 28.4 | 8.3 | 1450 | 1.11 | 2.2 |
IH100-80-160B | 53.4 | 28.5 | 2900 | 6.66 | 11 |
IH100-80J-160B | 26.7 | 7.3 | 1450 | 0.93 | 1.5 |
IH100-80-160C | 50.6 | 25.6 | 2900 | 5.7 | 11 |
IH100-80J-160C | 25.3 | 6.6 | 1450 | 0.8 | 1.5 |
IH100-65-200 | 60 | 56 | 2900 | 14.53 | 22 |
IH100-65J-200 | 30 | 14 | 1450 | 1.91 | 4 |
IH100-65-200A | 56.4 | 47.8 | 2900 | 11.66 | 22 |
IH100-65J-200A | 28.2 | 11.9 | 1450 | 1.53 | 3 |
IH100-65-200B | 53.5 | 42.9 | 2900 | 9.9 | 18.5 |
IH100-65J-200B | 26.7 | 10.7 | 1450 | 1.3 | 3 |
IH100-65-200C | 50.5 | 38.3 | 2900 | 8.35 | 15 |
IH100-65J-200C | 25.3 | 9.6 | 1450 | 1.1 | 2.2 |
IH100-65-250 | 60 | 88 | 2900 | 25.24 | 37 |
IH100-65J-250 | 30 | 22 | 1450 | 3.63 | 5.5 |
IH100-65-250A | 56 | 75.8 | 2900 | 20.8 | 37 |
IH100-65J-250A | 28 | 18.6 | 1450 | 2.95 | 5.5 |
IH100-65-250B | 52.2 | 65.9 | 2900 | 17.86 | 30 |
IH100-65J-250B | 26.1 | 16.1 | 1450 | 2.49 | 4 |
IH100-65-250C | 48.5 | 56.8 | 2900 | 15.25 | 30 |
IH100-65J-250C | 24.2 | 13.9 | 1450 | 2.08 | 4 |
IH100-65-315 | 60 | 132 | 2900 | 44.96 | 75 |
IH100-65J-315 | 30 | 33.5 | 1450 | 6.22 | 11 |
IH100-65-31 | 56 | 116 | 2900 | 36.78 | 55 |
IH100-65J-31 | 28 | 29.6 | 1450 | 5.13 | 11 |
IH100-65-315B | 52.6 | 102 | 2900 | 30.48 | 45 |
IH100-65J-315B | 26.3 | 26.1 | 1450 | 4.24 | 7.5 |
IH100-65-315C | 48.5 | 87.2 | 2900 | 24.06 | 37 |
IH100-65J-315C | 24.3 | 22.3 | 1450 | 3.35 | 5.5 |
IH125-100-200 | 120 | 61 | 2900 | 29.33 | 45 |
IH125-100J-200 | 60 | 15.25 | 1450 | 3.89 | 7.5 |
IH125-100-200A | 111 | 49.3 | 2900 | 22.75 | 37 |
IH125-100J-200A | 55.6 | 12.4 | 1450 | 2.98 | 5.5 |
IH125-100-200B | 103 | 42.6 | 2900 | 18.9 | 30 |
IH125-100J-200B | 51.7 | 10.8 | 1450 | 2.52 | 5.5 |
IH125-100-200C | 94.4 | 35.6 | 2900 | 15.05 | 30 |
IH125-100J-200C | 47.2 | 9 | 1450 | 2.03 | 4 |
IH125-100-250 | 120 | 90 | 2900 | 47.48 | 75 |
IH125-100J-250 | 60 | 22.5 | 1450 | 6.23 | 11 |
IH125-100-250A | 112 | 75.8 | 2900 | 37.26 | 75 |
IH125-100J-250A | 56 | 18.7 | 1450 | 4.84 | 11 |
IH125-100-250B | 104 | 65.6 | 2900 | 30.23 | 55 |
IH125-100J-250B | 52.2 | 16.3 | 1450 | 3.93 | 7.5 |
IH125-100-250C | 96.9 | 56.8 | 2900 | 24.16 | 45 |
IH125-100J-250C | 48.5 | 14 | 1450 | 3.14 | 5.5 |
IH125-100-315 | 120 | 132.5 | 2900 | 82.37 | 110 |
IH125-100J-315 | 60 | 33.5 | 1450 | 10.33 | 22 |
IH125-100-31 | 112 | 116 | 2900 | 61.44 | 110 |
IH125-100J-31 | 56.2 | 29.4 | 1450 | 8.83 | 15 |
IH125-100-315B | 104 | 100 | 2900 | 50.16 | 90 |
IH125-100J-315B | 52.2 | 25.4 | 1450 | 7.37 | 15 |
IH125-100-315C | 96.5 | 85.7 | 2900 | 40.21 | 75 |
IH125-100J-315C | 48.3 | 21.7 | 1450 | 5.94 | 11 |
IH125-100-400 | 60 | 52 | 1450 | 17.71 | 30 |
IH125-100-400A | 56 | 45 | 1450 | 15.97 | 22 |
IH125-100-400B | 52.3 | 39.4 | 1450 | 11.24 | 18.5 |
IH125-100-400C | 48.6 | 34.1 | 1450 | 9.01 | 15 |
IH150-125-250 | 120 | 24.8 | 1450 | 12.29 | 18.5 |
IH150-125-250A | 112 | 20.2 | 1450 | 9.71 | 15 |
IH150-125-250B | 103 | 16.9 | 1450 | 7.91 | 15 |
IH150-125-250C | 95.4 | 14.7 | 1450 | 6.75 | 11 |
IH150-125-315 | 120 | 36.3 | 1450 | 18.84 | 30 |
IH150-125-31 | 112 | 29.6 | 1450 | 14.47 | 22 |
IH150-125-315B | 104 | 25.6 | 1450 | 11.93 | 18.5 |
IH150-125-315C | 96.4 | 21.7 | 1450 | 9.46 | 15 |
IH150-125-400 | 120 | 57.5 | 1450 | 30.82 | 55 |
IH150-125-400A | 112 | 46.1 | 1450 | 22.97 | 45 |
IH150-125-400B | 105 | 40.3 | 1450 | 18.8 | 37 |
IH150-125-400C | 96.5 | 34.3 | 1450 | 14.74 | 30 |
IH200-150-250 | 240 | 23 | 1450 | 21.49 | 37 |
IH200-150-250A | 223 | 21.5 | 1450 | 20.1 | 30 |
IH200-150-250B | 207 | 18.6 | 1450 | 16.5 | 30 |
IH200-150-250C | 190 | 15.7 | 1450 | 13.11 | 22 |
IH200-150-315 | 240 | 35.6 | 1450 | 34.75 | 55 |
IH200-150-31 | 219 | 30.9 | 1450 | 28.46 | 45 |
IH200-150-315B | 196 | 25.2 | 1450 | 23.23 | 37 |
IH200-150-315C | 182 | 21.2 | 1450 | 19.06 | 30 |
IH200-150-400 | 240 | 55.8 | 1450 | 54.47 | 90 |
IH200-150-400A | 224 | 47.7 | 1450 | 44.02 | 75 |
IH200-150-400B | 209 | 41.7 | 1450 | 36.55 | 75 |
IH200-150-400C | 194 | 36.1 | 1450 | 29.84 | 55 |
IH250-200-315 | 550 | 32 | 1450 | 47.7 | 75 |
IH250-200-450 | 600 | 60 | 1450 | 78.3 | 160 |
相關文章:石油化工泵的發展
上一篇:WQ型潛水無堵塞排污泵性能參數表
下一篇:高壓油泵規格型號及參數選型
©2025 上海博禹泵業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13182528